会則
賛助会員規則
会費
会員種別 | 会費(年間) | |
組合会員 | 戸数:~149 | 6,000円 |
戸数:150~299 | 12,000円 | |
戸数:300~ | 18,000円 | |
個人会員 | 2,400円 | |
賛助会員 | 法人 | 30,000円 |
個人 | 10,000円 |
(2022年11月)
会員種別 | 会費(年間) | |
組合会員 | 戸数:~149 | 6,000円 |
戸数:150~299 | 12,000円 | |
戸数:300~ | 18,000円 | |
個人会員 | 2,400円 | |
賛助会員 | 法人 | 30,000円 |
個人 | 10,000円 |
(2022年11月)